Logo Campings.nl Logo Campings.nl
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen
Campings in Pisa zoeken
Pisa

Campings in Pisa zoeken

3 Campings
© OpenStreetMap Bekijk op de kaart
Het weer 8° Gedeeltelijk bewolkt
16° 7°
Komende dagen
  • ma 9 9° 14° 36%
  • di 10 11° 15° 82%
  • wo 11 13° 18° 57%
  • do 12 14° 18° 83%
  • vr 13 15° 19° 66%
Volledig weerbericht
3 Campings
Afstand

Top campings in Pisa

Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!

Het klimaat in Pisa

Het weer het gehele jaar

Maand Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid Neerslagsom
Januari 11°/3° 75% 66 mm
Februari 13°/4° 71% 62 mm
Maart 16°/6° 67% 66 mm
April 19°/8° 64% 67 mm
Mei 23°/12° 65% 57 mm
Juni 27°/15° 62% 39 mm
Juli 30°/18° 59% 24 mm
Augustus 30°/18° 60% 38 mm
September 26°/15° 67% 77 mm
Oktober 21°/11° 74% 120 mm
November 16°/7° 78% 111 mm
December 12°/4° 78% 74 mm
Toon op kaart