Omschrijving
No data
Belangrijke informatie
Honden toegestaan
WIFI
Strand aan zee
Zwembad - buiten
Over de camping
- Gelegen in Faldsled
De laagste prijsgarantie!
Heb je een vraag over deze camping?
Neem contact met ons op
No data
Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!
7°C
Plaatselijke regen in de omgeving
Het weer het gehele jaar
| Maand | Temperatuur (°C) | Luchtvochtigheid Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in procenten (%). Hoe hoger, hoe vochtiger en drukkender het aanvoelt. | Neerslagsom Totale hoeveelheid neerslag per maand in millimeter (mm). 1 mm is 1 liter regen per m². |
|---|---|---|---|
| Januari | 3°/-1° Gemiddeld 1° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 87% | 46 mm |
| Februari | 3°/-1° Gemiddeld 1° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 84% | 34 mm |
| Maart | 6°/1° Gemiddeld 4° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 82% | 37 mm |
| April | 10°/3° Gemiddeld 7° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 76% | 34 mm |
| Mei | 16°/7° Gemiddeld 12° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 74% | 39 mm |
| Juni | 19°/10° Gemiddeld 15° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 75% | 51 mm |
| Juli | 21°/12° Gemiddeld 17° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 77% | 62 mm |
| Augustus | 21°/12° Gemiddeld 17° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 78% | 61 mm |
| September | 18°/10° Gemiddeld 14° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 80% | 54 mm |
| Oktober | 13°/7° Gemiddeld 10° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 83% | 58 mm |
| November | 8°/3° Gemiddeld 6° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 86% | 58 mm |
| December | 5°/0° Gemiddeld 3° -1° 21° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 88% | 50 mm |
Antwoorden op de meest gestelde vragen over deze accommodatie
Misschien vind je dit ook leuk
Falsled Strand Camping