Omschrijving
No data
Belangrijke informatie
Honden toegestaan
WIFI
Stacaravan
Zwembad - buiten
Glijbaan
Over de camping
- Gelegen in Orsa
De laagste prijsgarantie!
Heb je een vraag over deze camping?
Neem contact met ons op
No data
Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!
-3°C
Gedeeltelijk bewolkt
Het weer het gehele jaar
| Maand | Temperatuur (°C) | Luchtvochtigheid Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in procenten (%). Hoe hoger, hoe vochtiger en drukkender het aanvoelt. | Neerslagsom Totale hoeveelheid neerslag per maand in millimeter (mm). 1 mm is 1 liter regen per m². |
|---|---|---|---|
| Januari | -3°/-10° Gemiddeld -7° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 90% | 40 mm |
| Februari | -2°/-10° Gemiddeld -6° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 87% | 30 mm |
| Maart | 2°/-7° Gemiddeld -3° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 82% | 30 mm |
| April | 8°/-2° Gemiddeld 3° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 73% | 35 mm |
| Mei | 15°/3° Gemiddeld 9° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 68% | 40 mm |
| Juni | 20°/8° Gemiddeld 14° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 68% | 60 mm |
| Juli | 22°/11° Gemiddeld 17° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 70% | 80 mm |
| Augustus | 20°/10° Gemiddeld 15° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 74% | 80 mm |
| September | 15°/6° Gemiddeld 11° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 80% | 60 mm |
| Oktober | 8°/2° Gemiddeld 5° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 84% | 55 mm |
| November | 2°/-4° Gemiddeld -1° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 89% | 45 mm |
| December | -2°/-8° Gemiddeld -5° -10° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 91% | 40 mm |
Antwoorden op de meest gestelde vragen over deze accommodatie
Misschien vind je dit ook leuk
First Camp Orsa