Omschrijving
Over de camping
- Gelegen in Lutzmannsburg
De laagste prijsgarantie!
Heb je een vraag over deze camping?
Neem contact met ons op
Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!
4°C
Helder
Het weer het gehele jaar
| Maand | Temperatuur (°C) | Luchtvochtigheid Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in procenten (%). Hoe hoger, hoe vochtiger en drukkender het aanvoelt. | Neerslagsom Totale hoeveelheid neerslag per maand in millimeter (mm). 1 mm is 1 liter regen per m². |
|---|---|---|---|
| Januari | 2°/-3° Gemiddeld -1° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 85% | 36 mm |
| Februari | 5°/-2° Gemiddeld 2° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 80% | 32 mm |
| Maart | 10°/1° Gemiddeld 6° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 74% | 34 mm |
| April | 16°/5° Gemiddeld 11° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 69% | 36 mm |
| Mei | 21°/9° Gemiddeld 15° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 68% | 59 mm |
| Juni | 25°/13° Gemiddeld 19° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 69% | 63 mm |
| Juli | 27°/15° Gemiddeld 21° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 67% | 61 mm |
| Augustus | 27°/14° Gemiddeld 21° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 65% | 56 mm |
| September | 22°/11° Gemiddeld 17° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 71% | 41 mm |
| Oktober | 16°/7° Gemiddeld 12° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 77% | 38 mm |
| November | 8°/2° Gemiddeld 5° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 83% | 43 mm |
| December | 3°/-1° Gemiddeld 1° -3° 27° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 86% | 39 mm |
Antwoorden op de meest gestelde vragen over deze accommodatie
Camping Sonnenland